
| 出場回数 | 3年連続3回目 |
|---|---|
| キャプテン | 門前 秀弥さん |
| チーム名とその意味 | 例年5年生がAチーム4年生がBチーム、ほかの下級生はバランスを考え分配している |
| 出場者 | 厚母 誉さん、堀田 雄斗さん |
| ロボット名 | バスターちゃんⅡ 5年生の最後のロボコンということで初めて製作したロボット(部内ロボコンにて製作した)「ばすたーちゃん」から由来し「ばすたーちゃん2」とした。また、ロボコン大賞を受賞した「Mach-chan1号(マッハちゃん)」より由来している |
| ロボットのコンセプト | 圧倒的勝利 |
| キーデバイス | 自走する腕と展開する竿 |
| こだわったポイント | 攻守両方を最強にすることを考え抜いた |
| 戦略・必勝パターンは? | 三つの自走する腕による「数の利」を利用した戦法 |





