出場回数 | 8年ぶり |
---|---|
キャプテン | 五十嵐 勇人さん |
チーム名とその意味 | チーム名:ベアLINK” 由来:クマ科の動物(くま,ぱんだ)をモチーフに”LINK”や”ベアリング”といったような機会部品名を混ぜた文字遊び |
出場者 | 柳 翼さん、中田 亘さん |
ロボット名 | 1台目:ぱんだ 由来:そのモチーフと容姿から 2台目:ぷうさん 由来:くまといえば…という点と秘密道具のブーメランを蜂に見立てているため 3台目:ナンテン 由来:新しく生まれた上野動物園のパンダの名前(のはずが,間違えていたのであまり関係ありません) |
ロボットのコンセプト | 圧倒的な攻撃力をもつ近接ロボットと防衛しながら遠距離攻撃できるロボットのコンビネーション |
キーデバイス | オムニホイール,ジャイロセンサー,エアシリンダ,ブーメラン(秘密道具) |
こだわったポイント | 遠距離攻撃を実現する秘密道具”ブーメラン” 2台目に50発,3台目に30発搭載し秒間2発で連続発射可能です。 ほとんどのロボットを寄せ付けない機動力とスピード。 パンダとくまをイメージした外装 |
戦略・必勝パターンは? | 攻守ともに得意な相手に対しては,近接攻撃の強い”ぱんだ”とブーメランと防衛”ぷうさん”による近距離,遠距離攻撃の融合 防衛,守りの相手にはブーメランロボット2台による遠距離攻撃 |
ロボコン