

| 出場回数 | 11回目 |
|---|---|
| チーム名(の意味) | ロボコン工房 |
| キャプテン名 | 柴田大地さん |
| 出場者名 | 楊将貴さん、麻生将司さん |
| ロボット名(の意味) | MRO_brothers 去年の子供ロボが成長してインカレバドサーに入った。双子の弟もできた。 |
| ロボットのコンセプト | 正確で再現度の高い打球を打てる期待を目指しました。 |
| こだわったポイント | 足回りを低重にし、機動性を高め、カムチャージャーによる打撃機構で再現性の高いショットを可能にしました。 |
| 戦略(必勝パターン)は? | 相手のシャトルを確実に返し続け、相手に得点を許さない。 |
| チームのHP等 | http://nitrobocon.sakura.ne.jp/ |






