

| 出場回数 | 22回 |
|---|---|
| チーム名(の意味) | 天伯の風(テンパクノカゼ) 強い風をイメージ |
| キャプテン名 | 高橋直晧さん |
| 出場者名 | 吉見健太さん、福田友紀さん |
| ロボット名(の意味) | 親ロボット:「コンコルド」速いから 子供ロボット:「アポロ」飛ぶから |
| ロボットのコンセプト | 最速(手順を飛ばす) |
| こだわったポイント | 吸引・ジャンプ |
| 戦略(必勝パターン)は? | シャバッシュを最速で行う |
| キーデバイス | 吸引:地面を吸引し、はりつく。親ロボットが倒れにくくなる |
| チームのHP等 | http://www.rm.me.tut.ac.jp/tutrobo/index.php |






