

| 出場回数 | 10回目 |
|---|---|
| チーム名(の意味) | ALPS 信州のシンボルである日本アルプスに由来しています |
| キャプテン名 | 田中大輔さん |
| 出場者名 | 柳澤曙太さん、石川公一さん |
| ロボット名 | ハイブリッドロボット:アル エコロボット:プス アルプスから取りました |
| ロボットのコンセプト | ハイブリッドロボットは、その動き方から多くの機能を必要としました。そのため、1つの機構で2つや3つの機能を実現して、アクチュエータの数を最小限にするようロボットを設計しました。 |
| キーデバイス | 特に重要なパーツは、『カラクリシステム』と名づけられたカラクリ機構です。これは、ポール登り時にポールをしっかりと掴むための機構で、アクチュエータを使用していないのが特徴です。これは、安定してポールを登るためには欠かせないパーツです。 |
| こだわったポイント | こだわったポイントは、ポール昇り機構です。安全に、そして、正確にポールを登ることができるように機構を工夫しました。また、この機構はエコロボットに風をあてるための扇風機の上下機能も兼ねています。 |
| 戦略・必勝パターンは? | 対戦相手を意識しすぎず手堅く確実に『chai-yo』を目指す。良い意味での『マイペース』を貫く |
| ベストスコア・最速タイム | 1分30秒 |
| 他のチームのテストランを見ての感想 | 練習量の違いが本番の全体の良し悪しを決めていると感じました。 |
| チームのHP等 | https://sites.google.com/site/robokenshinshu/ |






