

| 出場回数 | 7年連続12回目 | 
|---|---|
| チーム名(の意味) | ロボコン工房 設立当初からの名前 | 
| キャプテン名 | 柴田大地さん | 
| 出場者名 | 麻生将司さん、稲吉弘樹さん | 
| ロボット名 | Mobility Little Mobility 機動性を重視したところから | 
| ロボットのコンセプト | 強さと軽さを併せ持ち、信頼性を極限まで高めた全自動ロボット | 
| キーデバイス | LRF、EDF、高速度サーボ | 
| こだわったポイント | ラインセンサを使わずに安定した走行をする 4輪ステアリング機構による高速移動 | 
| 戦略・必勝パターンは? | 全自動ですばやくChai-Yoを行う | 
| ベストスコア・最速タイム | 16秒 | 
| 他のチームのテストランを見ての感想 | 豊橋技術科学大学が速い!!金沢工業大学もはまれば速そう | 
| チームのHP等 | http://nitrobocon.sakura.ne.jp/ | 
 
						 
					
 
						







