

| 出場回数 | 1年ぶり5度目 |
|---|---|
| チーム名(の意味) | 大工大エンジュニア(ダイコウダイエンジュニア) エンジニアの卵(ジュニア)という意味 |
| キャプテン名 | 椋浦一哉さん |
| 出場者名 | 中西裕哉さん、京田祐樹さん |
| ロボット名 | ハイブリッドロボット:Tesla(テスラ) 「ニコラ・テスラ」より命名 エコロボット:Litz(リッツ) 使用している部品「リッツ線」より命名 |
| ロボットのコンセプト | スマート・独自性 |
| キーデバイス | 超音波距離センサ、リッツ線コイル、コンデンサ |
| こだわったポイント | 非接触給電によるエコロボットの走行 ハイブリッドロボットのポール登りでの変形 ロボットの見た目のデザインと軽量化 |
| 戦略・必勝パターンは? | ハイブリッドロボットからエコロボットに非接触給電 |
| ベストスコア・最速タイム | 54秒 |
| 他のチームのテストランを見ての感想 | 風力以外でエコロボットを進めるチームがいて驚いた |
| チームのHP等 | http://www.oit.ac.jp/japanese/monolab/project/index.html |






