学校名 | 東京工業大学 |
---|---|
出場回数 | 2年連続11回目 |
チーム代表者名 | 谷晃輔さん |
出場者名 | 矢野遼人さん、森永雅也さん |
チームのHP等 | ブログ: https://maquinista.rogiken.org Twitter: @maquinista_rbcn |
チーム名とその由来 | Maquinista Maquinistaはスペイン語で機械工を意味します。 |
ロボット名とその由来 | 機体名: 雅 |
ロボットのコンセプト、設計思想 | ディスク軌道の分散を最小限にする |
こだわったポイント、自慢のポイント | スポット毎に最適化した射出機構 |
戦略(必勝パターン)は? | 最速でAPPARE!を決めに行きます! |
特に重要なデバイス、パーツ | MDFで作成した射出用の棒 位置検出用のLRF |
ロボコン