学校名 | 横浜国立大学 |
---|---|
出場回数 | 3年連続4回目 |
チーム代表者名 | 石垣泰暉さん |
出場者名 | 石垣泰暉さん、山口雄大さん、吉田大輔さん |
チームのHP等 | 公式HP: http://ynu-robocon.sakura.ne.jp/ Twitter: https://twitter.com/roboism/ |
チーム名とその由来 | チーム名: 「Robo+ism」 由来: 自分たちの気持ちや志(ism)を作製するロボット(Robo)に詰め込んでいこうという意味で決めました。 |
ロボット名とその由来 | ロボット名: 「澪標(みおつくし)」 由来: 今大会の競技コンセプトである投扇興の扇子を台の上に載せる時に得られる得点の名前である澪標から取りました。 |
ロボットのコンセプト、設計思想 | 高さ一定の一つの投てき機構を使用し、モーターの出力によって様々な高さのポールを狙うことができます。足回りには、全方向移動可能なメカナムホイールを使用しています。 |
こだわったポイント、自慢のポイント | 堅実さとカッコよさを求めた機体 |
戦略(必勝パターン)は? | 半自動化による高速化 |
特に重要なデバイス、パーツ | ・メカナムホイール ・新モータードライバー |
ロボコン