
左から、松尾脩平さん、廣田航さん、原﨑康太さん

| 学校名 | 九州大学 |
|---|---|
| 出場回数 | 3年連続14回目 |
| チーム代表者名 | 廣田航さん |
| 出場者名 | 廣田航さん、松尾脩平さん、原﨑康太さん |
| チームのHP等 | 公式HP: http://kurt9dai.wixsite.com/kurt Twitter: https://twitter.com/kurt_qdai |
| チーム名とその由来 | Kyushu University Robocon Team の頭文字 |
| ロボット名とその由来 | CHIMERA (読み:キメラ) |
| ロボットのコンセプト、設計思想 | どちらのフィールドでも、高速であっぱれを決めることにこだわりました。フィールドの中央から7個の発射機構を使って、全てのスポットを同時に狙います。 |
| こだわったポイント、自慢のポイント | ソーサーの個体差を極力少なくするのはどうすればいいのか、何が問題なのかをルール発表初期から考えて続けた結果、人間の手首を模倣したアームをつかい、その形も幾度となく作っては試しを繰り返してようやく今の形になりました。 |
| 戦略(必勝パターン)は? | ・ブラシレースモーターを使った足回りを生かして高速でローディングゾーンまで移動。 ・最適化されたマガジンを用いて7箇所の装填を行う。 ・フィールド中央まで戻り7か所のスポットを同時に狙い、あっぱれ達成をねらいます。 |
| 特に重要なデバイス、パーツ | リリースタイミングを決めるスイッチ FET |






