学校名 | 長崎総合科学大学 |
---|---|
出場回数 | 2年連続15回目(内4回は、国内大会時代) |
チーム代表者名 | 木村敏之さん |
出場者名 | 木村敏之さん、濵口和也さん、大門隆哉さん |
チームのHP等 | 公式HP: https://nias-dream-team.jimdo.com/ Twitter: https://twitter.com/nias_dream_team Facebook: https://www.facebook.com/nias.dream.team/ |
チーム名とその由来 | NiAS夢工房 元々、ロボコンに出場する部活ではなく地域の子供達に科学実験を行い、夢を持ってもらう部活でした。その時代の気持ちを忘れないようにこの名前を使っています。 |
ロボット名とその由来 | ロボット名:涼月(すずつき) 長崎生まれの駆逐艦「涼月」から名付けました。 |
ロボットのコンセプト、設計思想 | ロボットのコンセプトは、「固定砲台」です。 |
こだわったポイント、自慢のポイント | ロボットには、6基の射出機構を搭載していて、それぞれの機構でディスクがスポットに乗るように、ロール角とピッチ角を調整しました。 |
戦略(必勝パターン)は? | 走行は全て自動で行っており、射出位置まですばやく移動します。その後、6基の射出機構から同時に複数のディスクを射出して相手より早くAPPARE!を達成することです。 |
特に重要なデバイス、パーツ | 制御系基板 |
ロボコン