

| 出場回数 | 13回目 |
|---|---|
| チーム名(の意味) | 翔破 翔:2013年優勝のチーム名「飛翔」 破:去年の雪辱を果たす |
| キャプテン名 | 坂下文彦さん |
| 出場者名 | 石澤康一さん、青木雅裕さん |
| ロボット名(の意味) | whiz、Altair |
| ロボットのコンセプト | 力強いショットを打てるロボット |
| こだわったポイント | シャトルを打つ威力 |
| 戦略(必勝パターン)は? | スマッシュ |
| チームのHP等 | http://www2.kanazawa-it.ac.jp/rb/ |
関連記事
© Copyright 2025. Device Plus – デバプラ - ROHM.








