出場回数 | 12回目 |
---|---|
チーム名(の意味) | KURT(九州大学ロボコンチーム) |
キャプテン名 | 大黒智史さん |
出場者名 | 坂本潤弥さん、武内崇晃さん |
ロボットのコンセプト | キネクトで軌道予測し、落下点に移動する。そして光電センサーで認識したシャトルの位置をxyテーブルで調整し打つ。 |
こだわったポイント | 高速で動くxyテーブル |
戦略(必勝パターン)は? | レシーブを確実に決め、相手がいないところにシャトルを打つ。 |
チームのHP等 | http://www.mech.kyushu-u.ac.jp/~kurt/ |
ロボコン