

| 出場回数 | 6年ぶり5回目 |
|---|---|
| チーム名(の意味) | MARS(マーズ) サークル名の明治オートメーション研究部(Meiji University Automation Research Society)の略 |
| キャプテン名 | 吉田侑樹さん |
| 出場者名 | 尼子琢朗さん、梅津侑里さん |
| ロボット名(の意味) | イグアス(リーダーのあだ名「あご」Agoをラテン語にしたもの) |
| ロボットのコンセプト | 今回のテーマに沿って、子供ロボットを手足のあるヒト型にしたこと |
| こだわったポイント | 明治大学らしいユニークさを追求したこと |
| 戦略(必勝パターン)は? | できることを着実に |
| キーデバイス | ロボットに用いた大量のサーボ |
| チームのHP等 | http://www.isc.meiji.ac.jp/~autome/ |






