

| 出場回数 | 9年連続12回目 | 
|---|---|
| チーム名(の意味) | Robopro(ロボプロ) 「Robocon Project」の略  | 
| キャプテン名 | 水本圭祐さん | 
| 出場者名 | 樋口雅人さん、長谷部崇仁さん | 
| ロボット名(の意味) | 特になし | 
| ロボットのコンセプト | 親子が「手をつなぐ」ことをイメージ。親子らしさを表現するだけでなく、競技においても実用性を備えているアイデアであり、この「手をつなぐ」をコンセプトとした | 
| こだわったポイント | 両ロボットの連結方法。親からではなく、子供ロボットから親ロボットを掴むことで、子供ロボットを設置するタイミングを子供ロボットに合わせることができる | 
| 戦略(必勝パターン)は? | 各課題で親ロボットが極力作業を同時進行させることで、タイムの短縮を図る | 
| キーデバイス | 親ロボットのロボットアーム(子供ロボットの設置や回収に重要) 子供ロボットのアーム〈競技の要〉  | 
| チームのHP等 | http://mcweb.nagaokaut.ac.jp/robocon/ | 
						
					





