

| 出場回数 | 12回目 | 
|---|---|
| チーム名(の意味) | 昇旗(ショウキ) 今回の競技ルールにちなんで旗を昇げるという意味から | 
| キャプテン名 | 坂下文彦さん | 
| 出場者名 | 有本光さん、石澤康一さん | 
| ロボット名(の意味) | 親ロボット:「ATLAS」ギリシャ神話の神。「支えるもの」などの意味 子供ロボット:「遊子」公園の遊具で遊ばせる今回の競技ルールから | 
| ロボットのコンセプト | とにかく勝てるロボット | 
| こだわったポイント | 子供ロボットが重くても耐えられる親ロボットにしたこと | 
| 戦略(必勝パターン)は? | シーソー、ブランコ、ポール、ジャングルジムの順で課題をクリアすること | 
| キーデバイス | 親ロボットを床に吸着させるためのファン | 
| チームのHP等 | http://www2.kanazawa-it.ac.jp/rb/ | 
 
						 
					
 
						







