出場回数 | 2年連続5回目 |
---|---|
チーム名(の意味) | 科学技術研究部 科学技術の向上を目的としているため |
キャプテン名 | 田口慶さん |
出場者名 | 奥山隆史さん、渡辺紘平さん |
ロボット名 | ハイブリッド:Hastur エコロボット:Ithaqua クトゥルフ神話における風の神性と神格から |
ロボットのコンセプト | 軽量化、動作の確実性 |
キーデバイス | FET、カメラ、LRF、カラーセンサ |
こだわったポイント | ポールをのぼるためのアクチュエータと走行用のアクチュエータを共用にしたこと |
戦略・必勝パターンは? | 強力な風でエコロボットを勢いよく進ませ、相手チームとの差をつける |
ベストスコア・最速タイム | 1分46秒 |
他のチームのテストランを見ての感想 | タイムに関係なく、Chai-Yoを達成できているチームが多く見られた |
チームのHP等 | http://technolo.web.fc2.com/ |
ロボコン