出場回数 | 8年連続16回出場 |
---|---|
チーム名(の意味) | 翠嵐 意味としては、今年のテーマであるエネルギーの根源となる豊かな自然の「翠」。その「翠」が「嵐」の如く、会場を駆け回り、「スイラン」の花のような美しさを兼ね備えたロボットが、花の形状に似た「プロペラ」を飾り、開花させることを願ったチーム名です。 |
キャプテン名 | 伊藤総介さん |
出場者名 | 永谷智貴さん、成宮陽生さん |
ロボット名 | ハイブリッドロボット:Rapide 由来はフランス語で「速い」 エコロボット:きゆき(オプティマス) 由来はなし |
ロボットのコンセプト | 全自動、最速、軽量化 |
キーデバイス | Xtion |
こだわったポイント | 毎年神業とも言える操縦が売りでしたが、今年のロボットはスイッチ1つ押すだけ! |
戦略・必勝パターンは? | 他を寄せ付けない、圧倒的なスピードで条件勝利します。 |
ベストスコア・最速タイム | 12秒 |
チームのHP等 | http://www.kitrp.net |
ロボコン