出場回数 | 24回目 |
---|---|
チーム名(の意味) | とよはし☆ロボコンズ ロボコン同好会の伝統的なチーム名 |
キャプテン名 | 安井大貴さん |
出場者名 | 山田瑞樹さん、西岡正悟さん |
ロボット名 | 天伯の嵐 天伯町の風がとてつもなく強いから |
ロボットのコンセプト | 軽量なエコロボットと最速のハイブリッドロボット |
キーデバイス | 吸引機構、上昇機構、風力ファンに使われているブラシレスモータ |
こだわったポイント | 2秒で2.4m上昇する上昇機構 |
戦略・必勝パターンは? | 安定した動作でミスをなくす |
ベストスコア・最速タイム | 14秒 |
他のチームのテストランを見ての感想 | 同じエネルギー(風力)を使っているが、機構に色々な種類があって面白い |
チームのHP等 | http://www.rm.me.tut.ac.jp/tutrobo/index.php |
ロボコン