出場回数 | 2年連続11回目 |
---|---|
チーム名(の意味) |
m3=三重大学 r=ロボコン c=クラブ |
キャプテン名 | 永添晃一朗さん |
出場者名 | 中村俊哉さん、引田康太さん |
ロボット名 | ハイブリッドロボット:エコキャン1号 エコロボット:エコキャン2号 ロボコン部が存在する三重大学上浜キャンパスが第5回エコ大学ランキングで一位を獲得したため |
ロボットのコンセプト | エコロボットはフィールドの影響を受けないロボットがコンセプトで、ライントレースの代わりに距離センサーによる走行路トレースを用いることで、センサー調整が容易になりました。 ハイブリッドロボットは堅実と手動機最速がコンセプトです。安定した動作を行いながら、手動機最速を目指します。 |
キーデバイス | 距離センサー 今回はエコロボットで15個使用し、ハイブリッドロボットで7個使用しています。 |
こだわったポイント | プロペラ取り付ける際、機械的に誘導されるハイブリッドロボットのプロペラ取付用ハンドエコロボットは超小型回生ブレーキ用モーターとバック防止用のラチェット歯車を車軸に直結している点 |
戦略・必勝パターンは? | フィールドに左右されない、堅実な試合運びで確実にチャイヨーを達成する。 |
ベストスコア・最速タイム | 43.1秒 |
他のチームのテストランを見ての感想 | Aグループの両チームがチャイヨーを達成していた。金沢工業大学は要注意 |
チームのHP等 | http://asp1.cc.mie-u.ac.jp/~m3rc/pwp/ |
ロボコン