Aグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 金沢工業大学 | ○ | − | ○ |
| 工学院大学 | ✕ | ✕ | − |
| 三重大学 | − | ○ | ✕ |
Bグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 豊橋技術科学大学 | ○ | − | ○ |
| 長崎総合科学大学 | ✕ | ○ | − |
| 北見工業大学 | − | ✕ | ✕ |
Cグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | ○ | − | ○ |
| 千葉大学 | ✕ | ✕ | − |
| 東京農工大学 | − | ○ | ✕ |
Dグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 長岡技術科学大学 | ○ | − | ✕ |
| 九州職業能力開発大学校 | ✕ | ○ | − |
| 信州大学 | − | ✕ | ○ |
Eグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 名古屋工業大学 | ○ | − | ✕ |
| 静岡理工科大学 | ✕ | ✕ | − |
| 横浜国立大学 | − | ○ | ○ |
Fグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | ✕ | − | ✕ |
| 京都工芸繊維大学 | ○ | ○ | − |
| 熊本大学 | − | ✕ | ○ |
Gグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 東京工業大学 | ✕ | − | ○ |
| 九州大学 | ○ | ○ | − |
| 大阪大学 | − | ✕ | ✕ |
Hグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 新潟大学 | ✕ | − | ○ |
| 大阪工業大学 | ○ | ○ | − |
| 東京工科大学 | − | ✕ | ✕ |






