学校名 | 東京大学 |
---|---|
出場回数 | 16年連続16回目 |
チーム代表者名 | 豊島萌生さん |
出場者名 | 豊島萌生さん、望月賢輝さん、古賀悠矢さん |
チームのHP等 | http://tuk.t.u-tokyo.ac.jp/robotech/ |
チーム名とその由来 | RoboTech:(robot+technology) |
ロボット名とその由来 | Groza(ロシア語でГроза:雷雨の意味) |
ロボットのコンセプト、設計思想 | 相手よりも早くAPPARE!を達成する。 |
こだわったポイント、自慢のポイント | 移動方向を絞った高速な足回りと、二つの独立に動く射出機構によるディスクの連射。 |
戦略(必勝パターン)は? | 相手チームがAPPARE!を達成する前に、高速な足回りと2つの射出機構を用いてAPPARE!を達成します。 |
特に重要なデバイス、パーツ | ロータリエンコーダを用いて、精密な足回りの制御などに利用しています。 |
ロボコン