
左から、引田康太さん、渡邉圭介さん、西村祐樹さん

| 学校名 | 三重大学 |
|---|---|
| 出場回数 | 3年連続12回目 |
| チーム代表者名 | 渡邉圭介さん |
| 出場者名 | 渡邉圭介さん、引田康太さん、西村祐樹さん |
| チームのHP等 | http://asp1.cc.mie-u.ac.jp/~m3rc/pwp/ |
| チーム名とその由来 | m3=三重大学 r=ロボコン c=クラブ |
| ロボット名とその由来 | ロボット名:夢浮橋 由来:今年の競技の基となった投扇興での最高得点技から |
| ロボットのコンセプト、設計思想 | 変幻自在のディスク軌道で百発百中を狙います。 |
| こだわったポイント、自慢のポイント | たくさんの自由度を持つマシンをを25kgの重量制限の中で実現した点 |
| 戦略(必勝パターン)は? | 1枚のディスクでボールを落としつつスポットへディスクを載せ、高速のあっぱれを狙います。 |
| 特に重要なデバイス、パーツ | 3dプリンタ製のパーツ |






