学校名 | 京都工芸繊維大学 |
---|---|
出場回数 | 5年連続9回目 |
チーム代表者名 | 中村拓実さん |
出場者名 | 中村拓実さん、太田貴大 さん、土井健太郎さん |
チームのHP等 | 公式HP: https://www.fortefibre.net/ Twitter: https://twitter.com/kitrobocon |
チーム名とその由来 | ForteFibre イタリア語で「強靭な繊維」という意味です。工芸繊維大学の「繊維」がもとで、しなやかで確かな強さを表しています。 |
ロボット名とその由来 | ロボット名:ハイブリッド 由来:1号機は2つのチームに分かれて機体を製作していましたが、2号機(出場機体)はその2チームのアイデアを融合させて完成させたため。 |
ロボットのコンセプト、設計思想 | 「シンプルで安定して強いロボット」 ディスクを縦向けで山なりに射出するため、操縦者が軌道を予測しやすくなっています。そのため環境変化に強く、テストランでも時間内にすべてのスポットに対してパラメータを合わせることが可能です。 |
こだわったポイント、自慢のポイント | ブラシレスモーター駆動のベルトランチャーが自慢です。高速回転させたベルトを左右から押し付けながら射出するため、ディスクの個体差にあまり左右されず、安定して同じ軌道で飛ばすことができます。また、リンク機構を用いてランチャー自体を傾けることも可能なため、より幅広い打ち分けが可能です。 |
戦略(必勝パターン)は? | LAへの高速自動走行により、およそ10秒でディスクを射出し始め、速攻を仕掛けます。相手がビーチボールを落としたスポットを優先的に狙うことでより早いAPPARE!を狙います。 |
特に重要なデバイス、パーツ | 2.6kWブラシレスモーターとそのギアヘッド 2つのLRF |
ロボコン