Aグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 東京工科大学 | ✕ | – | ◯ |
| 千葉大学 | ◯ | ✕ | – |
| 東京工業大学 | − | ◯ | ✕ |
Bグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 横浜国立大学 | ◯ | – | ✕ |
| 早稲田大学 | ✕ | ✕ | – |
| 豊橋技術科学大学 | − | ◯ | ◯ |
Cグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | ✕ | – | ◯ |
| 金沢工業大学 | ◯ | ✕ | – |
| 新潟大学 | − | ◯ | ✕ |
Dグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 信州大学 | ✕ | – | ✕ |
| 三重大学 | ◯ | ◯ | – |
| 徳島文理大学 | − | ✕ | ◯ |
Eグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | ✕ | – | ◯ |
| 首都大学東京 | ◯ | ✕ | – |
| 長崎総合科学大学 | − | ◯ | ✕ |
Fグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 大阪工業大学 | ◯ | – | ◯ |
| 工学院大学 | ✕ | ◯ | – |
| 九州大学 | − | ✕ | ✕ |
Gグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 長岡技術科学大学 | ✕ | – | ◯ |
| 東京農工大学 | ◯ | ◯ | – |
| 立命館大学 | − | ✕ | ✕ |
Hグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|
| 名古屋工業大学 | ✕ | – | ◯ |
| 京都工業繊維大学 | ◯ | ◯ | – |
| 仙台高等専門学校名取 | – | ✕ | ✕ |






