出場回数 | 7年連続 |
---|---|
チーム名(の意味) | KRP(ケーアールピー) Kogakuin Univ Robot Projectの略 |
キャプテン名 | 片山樹広さん |
出場者名 | 西川琢磨さん、五島啓吾さん |
ロボット名(の意味) | 親ロボット:ゴルゴ 子供ロボット:G |
ロボットのコンセプト | 速さと正確さ |
こだわったポイント | ・差動二輪とターンテーブルの組み合わせによる細かい動き ・ポールウォーク用のアームに使用した磁石 |
戦略(必勝パターン)は? | Vゴールを狙う。ただしポールウォークで失敗した場合はブランコとシーソーで得点を稼ぐ |
キーデバイス | ネオジム磁石 |
チームのHP等 | http://www.k-r-p.net/ |
ロボコン