出場回数 | 2002年から12年連続 |
---|---|
チーム名(の意味) | RoboTech(ロボテック) |
キャプテン名 | 小川徹さん |
出場者名 | 城啓介さん、和賀正樹さん |
ロボット名(の意味) | 親ロボット:嫁(操縦者の側にずっといて、見守ってくれる存在であってほしいから) 子供ロボット:姑(嫁の側で気苦労をかけながらも、共に助け合う存在でいてほしいから) |
ロボットのコンセプト | 嫁:高速な足回り 姑:小型軽量 |
こだわったポイント | 嫁:大電流出力可能なモータドライバ回路を搭載したことで、高速な足回りと連携を実現した 姑:モータを使用せず、コアシリンダのみをアクチュエータとし、高速化を図った |
戦略(必勝パターン)は? | 去年、決勝で2秒差で敗れた反省を活かし、ともかく速く、的確な動作を! |
キーデバイス | 大電流出力モータドライバ(足回りの高速化)、表面実装コネクタ(子供ロボットの小型化) |
チームのHP等 | http://www.mech.t.u-tokyo.ac.jp/robotech/ |
ロボコン