

| 出場回数 | 14回目 |
|---|---|
| チーム名(の意味) | RoboTech |
| キャプテン名 | 西岡勇人さん |
| 出場者名 | 安齋智紀さん、満留慶介さん |
| ロボット名(の意味) | Artemis(アルテミス):弓の名手、サーブ機 Aegis(イージス):盾、レシーブ機) |
| ロボットのコンセプト | サーブとレシーブで得点する。ラリーはしない |
| こだわったポイント | サーブ機の多様なサーブ。レシーブ機の自動レシーブ |
| 戦略(必勝パターン)は? | サーブはサービスエース。レシーブはレシーブエース |
| キーデバイス | Xtion、バネ |
| チームのHP等 | http://www.mech.t.u-tokyo.ac.jp/robotech/ |






