出場回数 | 23回目 |
---|---|
チーム名(の意味) | とよはし☆ロボコンズ 2008年大会で優勝した時から使われている伝統の名前 |
キャプテン名 | 水野正隆さん |
出場者名 | 山上紘世さん、増成智之さん |
ロボット名(の意味) | 阿形、吽形 阿吽の呼吸、守護神である金剛力士にあやかって |
ロボットのコンセプト | とにかく走って拾う、守備特化型。バドミントンにふさわしいロボット! |
こだわったポイント | 外部のカメラとキネクトによる自動操縦。 |
戦略(必勝パターン)は? | バドミントンにふさわしい、大会最速(おそらく)のフットワーク。 |
キーデバイス | カメラ+キネクト+光電センサの3段構えでシャトルを追従。 |
チームのHP等 | http://www.rm.me.tut.ac.jp/tutrobo/index.php |
ロボコン